|
| |
|
|
|
|
To see other race results from this event. Select a race from the drop-down box below. |
|
|
FOGUEO EN LA META DE OCTUBRE 2009
4 DE OCTUBRE DE 2009
FOGUEO DE 8.2 MILLAS
OVERALL
Place Bib No Name Gender Age Time Pace
===== ===== ==================== ====== ===== ======== =====
1 1475 JOEL DILAN BURGOS M 29 52:45.81 6:26
2 1418 RAFAEL VELEZ M 99 53:25.38 6:31
3 1448 SUSANO LUZUNARIS M 44 53:39.90 6:33
4 1425 MARCOS ECHEGARAY M 99 56:15.33 6:52
5 1421 ENRIQUE MARTI M 41 56:35.53 6:54
6 1431 ENRIQUE RIVERA M 99 57:26.03 7:00
7 1455 YOLANDA MERCADO F 99 58:05.54 7:05
8 1417 MARIO LAVERDE PEREZ M 43 58:20.01 7:07
9 1483 AMAURY ALVAREZ M 99 59:13.10 7:13
10 1452 HECTOR L. ROSARIO RIVERA M 45 59:13.51 7:13
11 1450 JAIME ALEJANDRO CASASNOVAS M 23 59:27.70 7:15
12 1426 ORLANDO DIAZ M 99 1:00:29.97 7:23
13 1490 EDWIN A. OQUENDO M 99 1:00:39.52 7:24
14 1427 JUAN CARLOS LOSADA M 34 1:00:53.85 7:25
15 1466 CARLOS RODRIGUEZ MARRE M 51 1:01:31.90 7:30
16 1454 BEATRIZ MARTINEZ F 33 1:02:10.62 7:35
17 1472 JORGE VELEZ M 99 1:02:16.30 7:36
18 1433 PATRICIA MANTERO F 99 1:03:17.53 7:43
19 1498 LUIS SANTANA M 99 1:04:50.40 7:54
20 1407 HECTOR CRUZ ROSA M 99 1:04:55.70 7:55
21 1430 MARIO CONCEPCION M 99 1:05:08.20 7:57
22 1442 ALBERTO MARTI M 99 1:05:15.26 7:57
23 1435 WILLIAM GARCIA M 99 1:05:18.79 7:58
24 1485 KIKE SUBWAY M 99 1:05:29.91 7:59
25 1478 GEURIS PABON M 99 1:05:33.47 8:00
26 1476 JOSE L. MEDINA M 47 1:06:37.00 8:07
27 1449 JAIME CASASNOVAS M 99 1:06:37.47 8:07
28 1492 JESUS RODRIGUEZ M 99 1:07:04.57 8:11
29 1413 NICOLAS VAZQUEZ M 99 1:07:28.19 8:14
30 1477 KEVIN CARR M 99 1:07:28.76 8:14
31 1446 ANTHONY RULLAN M 99 1:07:58.32 8:17
32 1415 CARLOS CASTRO M 30 1:10:10.66 8:33
33 1443 MAIREISA GINES F 99 1:10:11.09 8:34
34 1484 ANGELINA TORRES F 51 1:10:31.26 8:36
35 1436 IVAN VIDAL M 99 1:11:04.45 8:40
36 1423 PEDRO REYES M 99 1:11:15.96 8:41
37 1441 CARLOS LUGO M 51 1:11:36.61 8:44
38 1419 JOSE RODRIGUEZ M 52 1:12:54.86 8:53
39 1414 ANGEL SANTANA M 99 1:13:03.85 8:55
40 1462 EDWIN J. SEDA M 54 1:14:33.44 9:05
41 1434 TEDDY FIGUEROA M 99 1:14:44.22 9:07
42 1497 JOSEFINA NIEVES F 99 1:14:49.28 9:07
43 1470 MANUEL GARRIDO M 99 1:14:49.65 9:07
44 1473 LAURA GONZALEZ F 99 1:14:58.16 9:09
45 1458 MARIO, JR. JIMENEZ M 99 1:15:46.68 9:14
46 1488 LOURDES ROSADO F 99 1:15:47.03 9:15
47 1482 EDUARDO BARREIRO M 99 1:16:02.63 9:16
48 1420 ALEX COLON M 99 1:16:13.56 9:18
49 1456 ABNER PEREZ M 99 1:18:08.50 9:32
50 1429 HECTOR ORTEGA M 48 1:18:35.76 9:35
51 1471 MARY SOTO F 99 1:18:42.94 9:36
52 1489 ALICE RAMOS F 99 1:19:00.17 9:38
53 1463 JOSE ORTIZ M 99 1:19:01.47 9:38
54 1416 ARELIS FONTANEZ F 99 1:19:28.58 9:41
55 1432 AGUSTIN SUAREZ M 99 1:19:39.91 9:43
56 1469 RENE COLON M 48 1:19:51.79 9:44
57 1422 JOHNNY ROMAN M 99 1:20:33.08 9:49
58 1461 ALLAN MUÑOZ M 99 1:21:02.62 9:53
59 1467 DALVIN CIUC M 99 1:21:07.07 9:54
60 1465 HECTOR RIVERA M 19 1:21:19.06 9:55
61 1447 JAVIER FERRER M 99 1:22:04.65 10:00
62 1444 LUZ MIRIAM PALACIO F 99 1:22:39.73 10:05
63 1439 RAFAEL ORTIZ M 99 1:24:31.13 10:18
64 1437 RAMON PADILLA M 99 1:25:55.63 10:29
65 1480 MAYRA LLADO F 99 1:26:06.48 10:30
66 1481 ANTONIO CORDERO M 99 1:26:07.31 10:30
67 1440 MANUEL BAENA M 99 1:26:42.51 10:34
68 1445 HECTOR COLLAZO M 61 1:27:20.63 10:39
69 1496 CARLOS PINEDA M 39 1:27:33.65 10:41
70 1451 JOSE CIRINO M 99 1:28:01.69 10:44
71 1424 LUCIENNE QUIÑONES F 50 1:31:07.85 11:07
72 1409 ELIZABETH ACOSTA F 99 1:34:18.60 11:30
73 1468 JESUS COLON M 99 1:34:52.62 11:34
74 1495 MONICA MOJICA F 99 1:36:20.89 11:45
75 1499 ALBERTO GOMEZ M 99 1:38:46.79 12:03
76 1411 TAMARA ACOSTA F 99 1:44:44.10 12:46
|
|
|
|
|